牌号:14 发牌:East 局况: |
♠ A K 9 8 ♥ J ♦ A 4 3 ♣ A Q 9 8 4 |
|
♠ J 10 6 4 ♥ 10 9 8 2 ♦ K 7 2 ♣ 5 2 |
|
♠ Q 3 ♥ Q 6 5 3 ♦ Q J 8 6 5 ♣ K 7 |
|
♠ 7 5 2 ♥ A K 7 4 ♦ 10 9 ♣ J 10 6 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | S | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | X |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 490 | 100 | 0 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠5 | 400 | 66.67 | 33.33 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 400 | 66.67 | 33.33 |
| N3♣+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 2♦ | 2♥ |
- | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | 150 | 44.44 | 55.55 |
| N4♣=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
2♦ | 3♣ | - | 4♣ |
- | - | - | |
| ♦Q | 130 | 33.33 | 66.67 |
| N5♣=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | X |
2♦ | 3♣ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 4♣ |
- | 5♣ | - | - |
- | | | |
| ♦Q | 400 | 66.67 | 33.33 |
| N5♣-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
- | 2♣ | - | 3♦ |
- | 3♠ | - | 5♣ |
- | - | - | |
| ♦Q | -50 | 11.11 | 88.89 |
| N5♣-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | X |
2♦ | 3♣ | - | 3♥ |
- | 3♠ | - | 4♣ |
- | 5♣ | - | - |
- | | | |
| ♦Q | -50 | 11.11 | 88.89 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- ! | 1♣ | 1♦ | X |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - ! | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 430 | 88.89 | 11.11 |
| N5♣-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | X |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3♦ | - | 3♥ |
- | 5♣ | - | - |
- | | | |
| ♦Q | -50 | 11.11 | 88.89 |