牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ 7 ♥ A K 8 2 ♦ Q J 9 6 ♣ K Q J 5 |
|
♠ K 10 8 3 2 ♥ Q 5 4 ♦ K 3 ♣ 10 9 6 |
|
♠ A 6 4 ♥ J 10 7 6 ♦ 10 7 5 4 ♣ 7 3 |
|
♠ Q J 9 5 ♥ 9 3 ♦ A 8 2 ♣ A 8 4 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S6♣=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♥ | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3NT |
- | 4♣ | - | 5♣ |
- | 6♣ | - | - |
- | | | |
| ♦K | 920 | 11.67 | -11.67 |
| S3NT-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠5 | -50 | -11.33 | 11.33 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | X | 2♠ | - |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠2 | 430 | 0.33 | -0.33 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 2♥ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣7 | 400 | -0.67 | 0.67 |