远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13. 刘天睿 - 袁铭阳 1 69.17% 100 0 100 83.33 100 100 41.67 91.67 100 100 66.67 83.33 0 50 100 91.67 50 33.33 100 66.67 8.33 100 16.67 0 91.67 75 100 100 91.67 33.33
7. 艾柏轩 - 胡嘉硕 2 61.39% 41.67 58.33 75 16.67 100 100 0 100 25 0 16.67 100 66.67 91.67 33.33 33.33 16.67 66.67 75 41.67 100 83.33 91.67 83.33 100 0 25 100 100 100
21. 林雨田 - 刘棣文 3 59.44% 100 16.67 75 66.67 83.33 75 100 66.67 66.67 100 83.33 0 100 50 33.33 91.67 66.67 100 75 83.33 8.33 50 91.67 25 16.67 50 8.33 66.67 33.33 0
25. 曹庚熠 - 别劼 4 59.17% 25 100 75 83.33 75 83.33 41.67 50 0 66.67 100 50 33.33 100 33.33 66.67 16.67 16.67 0 33.33 91.67 100 100 41.67 83.33 50 91.67 33.33 66.67 66.67
11. 张博野 - 向卓 5 53.06% 0 83.33 25 83.33 0 0 16.67 91.67 75 58.33 91.67 16.67 33.33 50 66.67 100 83.33 100 41.67 16.67 41.67 0 83.33 100 50 75 58.33 33.33 83.33 33.33
10. 孙唯仁 - 周鹏华 6 49.72% 0 100 0 50 66.67 50 58.33 50 100 83.33 50 33.33 0 50 66.67 33.33 100 66.67 0 0 83.33 33.33 33.33 100 50 75 8.33 66.67 16.67 66.67
2. 刘桐溪 - 于佳谦 7 48.61% 16.67 58.33 50 16.67 75 66.67 58.33 8.33 0 41.67 66.67 100 83.33 83.33 16.67 66.67 83.33 33.33 83.33 0 58.33 16.67 66.67 58.33 50 25 41.67 66.67 33.33 33.33
17. 王思妍 - 孟益铭 8 48.33% 41.67 58.33 100 0 50 25 75 16.67 50 16.67 50 66.67 66.67 0 66.67 33.33 83.33 66.67 58.33 83.33 58.33 50 8.33 75 0 100 75 0 8.33 66.67
27. 贾云程 - 丁俊祺 9 46.94% 75 0 25 100 50 75 100 0 75 58.33 33.33 0 33.33 91.67 0 0 16.67 0 41.67 41.67 66.67 33.33 50 75 50 25 91.67 33.33 66.67 100
26. 周景琦 - 刘弈辰 10 44.72% 83.33 41.67 50 33.33 16.67 25 25 33.33 83.33 16.67 8.33 66.67 66.67 50 33.33 8.33 50 66.67 100 100 16.67 16.67 8.33 16.67 50 100 25 83.33 50 16.67
12. 王润晨 - 王润时 11 43.06% 75 58.33 25 16.67 25 16.67 75 66.67 16.67 0 33.33 16.67 33.33 8.33 66.67 66.67 16.67 33.33 25 16.67 91.67 83.33 33.33 41.67 91.67 25 41.67 66.67 91.67 33.33
18. 徐翌棋 - 杨仔翕 12 41.11% 58.33 41.67 25 83.33 25 33.33 83.33 8.33 25 33.33 0 50 100 50 0 8.33 33.33 0 58.33 58.33 33.33 66.67 66.67 0 8.33 75 58.33 16.67 50 83.33
9. 刘禹辰 - 徐正霖 13 39.72% 58.33 41.67 0 50 33.33 50 0 33.33 33.33 83.33 91.67 33.33 16.67 16.67 83.33 33.33 83.33 83.33 25 58.33 0 66.67 50 25 8.33 25 0 33.33 8.33 66.67
19. 颜思源 - 刘轩尘 14 35.56% 25 41.67 75 16.67 0 0 25 83.33 50 41.67 8.33 83.33 66.67 8.33 100 66.67 0 33.33 16.67 100 41.67 0 0 58.33 50 0 75 0 0 0
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分