远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20. 史可为 - 王珺瑶 1 64.05% 0 85.71 0 85.71 78.57 78.57 71.43 78.57 57.14 100 100 85.71 85.71 21.43 85.71 35.71 100 100 21.43 21.43 0 85.71 100 100 50 28.57 57.14 74.49 50 82.65
17. 张星辰 - 李旖然 2 63.65% 100 14.29 100 71.43 71.43 71.43 50 78.57 100 71.43 14.29 57.14 71.43 42.86 28.57 57.14 71.43 85.71 85.71 71.43 78.57 100 21.43 21.43 98.98 98.98 1.02
21. 孙艺曈 - 于涵清 3 60.07% 100 7.14 71.43 57.14 50 100 85.71 7.14 85.71 100 100 100 14.29 21.43 100 0 28.57 71.43 78.57 78.57 100 50 21.43 64.28 71.43 0 14.29 82.65 74.49 66.33
14. 刘亚轩 - 卢俪文 4 56.7% 50 50 64.28 14.29 50 71.43 100 92.86 85.71 85.71 28.57 14.29 35.71 100 50 21.43 57.14 92.86 57.14 78.57 71.43 21.43 28.57 57.14 50 71.43 42.86 58.16 1.02 98.98
7. 张嘉佳 - 王钰晗 5 55.9% 28.57 28.57 85.71 14.29 92.86 100 14.29 42.86 0 28.57 85.71 42.86 85.71 78.57 0 85.71 92.86 57.14 100 100 14.29 50 21.43 85.71 74.49 25.51 66.33
22. 王格格 - 于璐嘉 6 53.06% 50 85.71 35.71 14.29 21.43 21.43 50 28.57 57.14 50 57.14 71.43 28.57 57.14 71.43 21.43 92.86 92.86 42.86 78.57 0 50 71.43 85.71 28.57 100 85.71 41.84 82.65 17.35
1. 王若谷 - 阮文茵 7 52.65% 50 14.29 64.28 42.86 100 28.57 71.43 21.43 42.86 85.71 85.71 42.86 100 42.86 28.57 64.28 42.86 57.14 0 0 85.71 78.57 71.43 42.86 14.29 71.43 14.29 98.98 66.33 50
13. 孙谦芮 - 王安彤 8 50.17% 71.43 71.43 14.29 28.57 28.57 28.57 0 21.43 71.43 71.43 57.14 85.71 0 92.86 50 78.57 42.86 7.14 57.14 21.43 100 78.57 100 21.43 100 71.43 57.14 17.35 25.51 33.67
25. 李金阳 - 戚世萱 9 49.52% 78.57 50 100 14.29 78.57 57.14 14.29 92.86 14.29 14.29 71.43 85.71 35.71 7.14 100 42.86 28.57 14.29 100 78.57 21.43 50 28.57 14.29 85.71 28.57 85.71 25.51 50 17.35
5. 李睿霖 - 邹宛容 10 49.4% 85.71 14.29 64.28 85.71 50 28.57 100 78.57 28.57 14.29 14.29 57.14 14.29 78.57 14.29 78.57 7.14 7.14 78.57 42.86 57.14 50 78.57 35.71 50 78.57 14.29
28. 陈梓菲 - 熊宋阳 11 47.35% 50 50 35.71 85.71 21.43 42.86 28.57 21.43 42.86 50 57.14 14.29 100 7.14 50 100 85.71 42.86 14.29 28.57 21.43 0 71.43 64.28 85.71 78.57 85.71 1.02 33.67 50
10. 李安琪 - 乔予 12 45.03% 14.29 85.71 35.71 0 7.14 78.57 85.71 57.14 100 0 0 14.29 64.28 0 50 100 71.43 28.57 0 21.43 78.57 0 78.57 78.57 85.71 57.14 0 58.16 17.35 82.65
19. 李依珊 - 王曾谙 13 42.91% 21.43 92.86 64.28 100 92.86 21.43 0 7.14 14.29 50 42.86 28.57 64.28 92.86 0 35.71 57.14 42.86 21.43 0 78.57 14.29 21.43 14.29 25.51 74.49 33.67
6. 郭容延 - 郭育延 14 38.3% 78.57 7.14 35.71 42.86 50 0 50 21.43 0 28.57 42.86 14.29 0 57.14 71.43 14.29 7.14 42.86 21.43 57.14 42.86 100 28.57 35.71 14.29 42.86 100 41.84 98.98 1.02
26. 袁文馨 - 陈欧潞 15 28.37% 21.43 50 0 85.71 7.14 0 28.57 78.57 57.14 0 0 0 57.14 28.57 85.71 0 14.29 57.14 42.86 21.43 28.57 14.29 0 0 0 28.57 42.86 1.02 1.02 98.98
30. 顾曼泽 - 李紫睿 16 43.65% 0 92.86 28.57 57.14 0 71.43 50 71.43 42.86 50 42.86 85.71 42.86 71.43 14.29 64.28 0 0
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分