远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37. 邱梓涵 - 王宇轩 1 63.53% 93.21 25.31 50 37.65 99.38 6.79 62.34 74.69 93.21 99.38 56.17 62.34 56.17 0.62 50 31.48 77.78 88.89 99.38 99.38 74.69 99.38 80.86 25.31 74.69 99.38 80.86 0.62 98.61 74.69 25.31 87.04 56.17 25.31
8. 徐浩翔 - 孙浩宇 2 61.17% 6.79 56.17 87.04 62.34 56.17 62.34 62.34 37.65 62.34 99.38 99.38 6.79 56.17 62.34 50 31.48 77.78 88.89 74.69 50 62.34 37.65 80.86 99.38 43.83 74.69 99.38 87.04 56.94 50 74.69 12.96 12.96 99.38
13. 马赫 - 邹依辰 3 60.64% 6.79 99.38 80.86 87.04 62.34 25.31 0.62 93.21 37.65 87.04 99.38 62.34 37.65 99.38 25.31 43.83 99.38 50 50 100 93.21 87.04 74.69 0.62 50 12.96 62.34 50 37.65 87.04 0 99.38
6. 王浩宁 - 黄舒玄 4 58.08% 74.69 62.34 87.04 0.62 56.17 0.62 43.83 37.65 99.38 74.69 37.65 0.62 80.86 43.83 0.62 56.17 87.04 99.38 22.22 50 93.21 87.04 50 87.04 80.86 74.69 19.14 99.38 70.83 25.31 50 74.69 99.38 43.83
15. 袁鹤 - 李沐宸 5 57.37% 93.21 19.14 12.96 99.38 80.86 99.38 12.96 37.65 74.69 37.65 0.62 93.21 56.17 87.04 6.79 68.52 100 88.89 6.79 12.96 19.14 43.83 37.65 80.86 99.38 99.38 15.28 62.34 99.38 99.38 43.83 56.17
43. 杨清岚 - 马琳娜 6 57.23% 6.79 80.86 87.04 99.38 37.65 74.69 87.04 37.65 19.14 68.52 93.21 93.21 56.17 19.14 33.33 50 25.31 50 19.14 87.04 80.86 56.17 80.86 99.38 62.34 31.48 84.72 25.31 50 25.31 43.83 74.69
19. 张珺洁 - 陈昱同 7 57.15% 93.21 0.62 99.38 74.69 12.96 74.69 99.38 93.21 87.04 62.34 6.79 87.04 43.83 12.96 12.96 80.86 50 68.52 88.89 88.89 37.65 62.34 80.86 80.86 19.14 0.62 62.34 37.65 43.06 99.38 50 25.31
4. 秦齐 - 王劭安 8 54.82% 62.34 80.86 87.04 62.34 43.83 37.65 37.65 62.34 25.31 62.34 43.83 37.65 74.69 56.17 50 31.48 77.78 50 62.34 80.86 74.69 43.83 0.62 80.86 80.86 37.65 15.28 74.69 87.04 43.83 0.62 87.04
16. 刘颂扬 - 吴桐 9 52.89% 93.21 43.83 80.86 25.31 43.83 99.38 43.83 37.65 37.65 25.31 80.86 12.96 0.62 87.04 74.69 0.62 50 77.78 31.48 80.86 50 74.69 99.38 43.83 99.38 62.34 56.94 0.62 12.96 56.17 56.17 43.83
17. 李奕铭 - 芦君浩 10 52.74% 25.31 0.62 50 62.34 43.83 37.65 0.62 99.38 19.14 87.04 80.86 43.83 87.04 19.14 74.69 87.04 100 50 50 12.96 80.86 56.17 62.34 80.86 37.65 50 37.65 68.52 29.17 87.04 0.62 56.17
22. 李景桐 - 马培轩 11 51.65% 19.14 12.96 0.62 25.31 12.96 62.34 62.34 37.65 93.21 12.96 74.69 74.69 99.38 43.83 93.21 12.96 40 22.22 68.52 50 99.38 19.14 25.31 0.62 62.34 62.34 98.61 74.69 80.86 99.38 87.04 0.62
31. 乔思诚 - 李九如 12 50.1% 12.96 25.31 12.96 37.65 56.17 62.34 25.31 74.69 43.83 31.48 25.31 25.31 99.38 12.96 0.62 50 66.67 50 50 87.04 99.38 87.04 19.14 74.69 43.83 74.69 19.14 62.34 84.72 37.65 50 56.17 25.31 99.38
34. 郑脩琪 - 柴亿 13 46.8% 50 43.83 50 74.69 99.38 74.69 56.17 62.34 37.65 99.38 56.17 68.52 62.34 0.62 50 68.52 22.22 50 68.52 19.14 25.31 0.62 19.14 19.14 99.38 12.96 29.17 74.69 0.62 0.62 56.17 12.96
20. 黄善正 - 陈元皓 14 46.28% 50 56.17 19.14 74.69 87.04 25.31 56.17 62.34 99.38 0.62 43.83 62.34 19.14 56.17 22.22 11.11 37.65 19.14 25.31 99.38 19.14 43.83 56.17 25.31 12.96 68.52 43.06 50 19.14 62.34 56.17 62.34
32. 王拓然 - 张禹超 15 44.88% 25.31 37.65 87.04 74.69 80.86 37.65 43.83 37.65 62.34 0.62 19.14 56.17 87.04 12.96 93.21 31.48 50 0 0.62 0.62 0.62 25.31 0.62 56.17 87.04 74.69 37.65 37.65 50 74.69 99.38 12.96
28. 赵贝言 - 王加 16 43.7% 37.65 19.14 0.62 25.31 19.14 0.62 74.69 25.31 80.86 31.48 93.21 25.31 43.83 99.38 25.31 99.38 0 50 87.04 50 99.38 74.69 19.14 0.62 19.14 25.31 62.34 12.96 1.39 25.31 99.38 12.96 87.04 25.31
21. 韩明轩 - 余承阳 17 41.62% 6.79 74.69 50 50 43.83 87.04 0.62 6.79 62.34 12.96 56.17 37.65 6.79 74.69 43.83 80.86 50 68.52 77.78 50 50 25.31 56.17 25.31 0.62 0.62 70.83 12.96 19.14 0.62 74.69 0.62
42. 王睿遥 - 叶语澄 18 39.68% 37.65 12.96 50 50 12.96 37.65 56.17 62.34 0.62 25.31 0.62 37.65 56.17 87.04 43.83 37.65 25.31 12.96 0 11.11 31.48 50 80.86 12.96 12.96 25.31 87.04 31.48 0.62 87.04 43.83 87.04
36. 李怡诺 - 冯茗楠 19 38.44% 74.69 99.38 50 25.31 56.17 12.96 56.17 62.34 37.65 62.34 6.79 6.79 12.96 87.04 12.96 0.62 22.22 11.11 12.96 50 25.31 56.17 62.34 19.14 0.62 37.65 37.65 62.34 1.39 25.31 50 43.83 43.83 37.65
50. 王婷娜娃 - 冯琳雅 20 32.12% 62.34 87.04 12.96 0.62 19.14 62.34 43.83 37.65 6.79 0.62 43.83 12.96 6.79 87.04 11.11 11.11 6.79 12.96 0.62 12.96 37.65 19.14 0.62 87.04 0.62 12.96 0 0.62 80.86 37.65 12.96 74.69
44. 龙玥婷 - 田滋诺 21 0%
29. 王麒欢 - 刘镇豪 21 0%
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分