牌号:46 发牌:East 局况: |
♠ A 10 9 8 5 4 2 ♥ A K ♦ K 6 ♣ A 5 |
|
♠ 6 ♥ Q 9 7 4 ♦ A 10 9 ♣ K 9 7 6 2 |
|
♠ J 7 ♥ 8 5 2 ♦ J 8 7 4 3 2 ♣ J 8 |
|
♠ K Q 3 ♥ J 10 6 3 ♦ Q 5 ♣ Q 10 4 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | 4 | 6 | 5 | S | 2 | - | 4 | 6 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣J | 480 | 50 | 50 |
| N6♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | 6♠ | - | - |
- | | | |
| ♥2 | -50 | 10 | 90 |
| N4♠+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣J | 480 | 50 | 50 |
| N6♠=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1NT |
- | 2♠ | - | 3♠ |
- | 4♣ | - | 4♠ |
- | 4NT | - | 5♣! |
- | 6♠ | - | - |
- | | | |
| ♦7 | 980 | 90 | 10 |
| N6♠=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | - | 2♠ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 6♠ | - | - |
- | | | |
| ♥8 | 980 | 90 | 10 |
| N6♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | - | 2♣! |
- | 4NT | - | 5♣! |
- | 6♠ | - | - |
- | | | |
| ♦8 | -50 | 10 | 90 |