牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ A ♥ 9 ♦ K 10 8 7 2 ♣ A K 10 9 8 6 |
|
♠ K 9 8 7 3 ♥ Q J 7 5 2 ♦ 9 ♣ Q J |
|
♠ 10 5 4 ♥ A 10 4 3 ♦ A Q 5 4 3 ♣ 3 |
|
♠ Q J 6 2 ♥ K 8 6 ♦ J 6 ♣ 7 5 4 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 1 | - | - | 2 | S | 2 | 1 | - | - | 2 | E | - | - | 3 | 2 | - | W | - | - | 3 | 2 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N5♣X-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2NT! | 3♠ | - |
- | 4♣ | 4♠ | - |
- | 5♣ | X | - |
- | - | | |
| ♠10 | -200 | 18.75 | 81.25 |
| N3♣+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 150 | 87.5 | 12.5 |
| W3♠=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | 2♣ | 2♠ | - |
- | 3♣ | - | - |
3♠ | - | - | - |
| ♣A | -140 | 43.75 | 56.25 |
| W3♠=
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♣ | 3♣! | - |
3♠ | - | - | - |
| ♣A | -140 | 43.75 | 56.25 |
| W4♥=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | 2♣ | X! | 3♣ |
3♥ | 4♣ | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠A | -420 | 0 | 100 |
| S5♣-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
2♥! | X | 4♥ | - |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | - | - | |
| ♥Q | -100 | 62.5 | 37.5 |
| W4♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2NT! | 3♠ | - |
- | 4♣ | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣A | 50 | 75 | 25 |
| S5♣-2
W | N | E | S | | | - | - |
2♦! | X | 2♥ | 3♣ |
3♥ | 5♣ | - | - |
- | | | |
| ♦9 | -200 | 18.75 | 81.25 |
| N3♣+3
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♦ | 2♠ | - |
- | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 170 | 100 | 0 |