牌号:2 发牌:East 局况:南北 |
♠ 7 5 3 ♥ A Q 10 2 ♦ A K Q 8 5 ♣ 2 |
|
♠ Q J 10 9 4 ♥ K 9 ♦ 10 9 7 4 3 ♣ 3 |
|
♠ K 8 6 ♥ J 8 ♦ J 6 2 ♣ A J 8 6 4 |
|
♠ A 2 ♥ 7 6 5 4 3 ♦ -- ♣ K Q 10 9 7 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | S | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♥+2
W | N | E | S | | | - | - |
2♠ | 3♦ | - | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♦9 | 680 | 100 | 0 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
1♠ | 2♦ | X | - |
2♠ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣3 | 650 | 56.25 | 43.75 |
| S4♥+1
| ♠Q | 650 | 56.25 | 43.75 |
| S6♥-1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
2♥! | 4♣! | 4♠ | 6♣ |
- | 6♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | -100 | 0 | 100 |
| W4♠X-3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣! | - | 1♥ |
1♠ | 4♣! | - | 4♥ |
- | - | 4♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♣2 | 500 | 12.5 | 87.5 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
1♠ | 2♠ | X | 3♣ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | 650 | 56.25 | 43.75 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 3♥ | - | 4♣ |
- | 4♦ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠Q | 650 | 56.25 | 43.75 |
| S5♥=
W | N | E | S | | | - | - |
2♠ | X | 3♠ | 4♥ |
- | - | 4♠ | 5♣ |
- | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣2 | 650 | 56.25 | 43.75 |
| S5♥=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | X | 2♣! | 4♥ |
4♠ | 4NT | X | 5♣ |
- | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | 650 | 56.25 | 43.75 |