牌号:12 发牌:West 局况: |
♠ -- ♥ Q 9 8 7 3 2 ♦ Q J 7 ♣ A 10 8 5 |
|
♠ K Q 3 ♥ J 5 ♦ A K 4 2 ♣ K J 4 3 |
|
♠ A J 10 9 ♥ 10 6 4 ♦ 9 8 6 5 ♣ Q 9 |
|
♠ 8 7 6 5 4 2 ♥ A K ♦ 10 3 ♣ 7 6 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | 2 | - | - | S | - | - | 2 | - | - | E | - | 1 | - | 2 | - | W | - | 2 | - | 2 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♥=
W | N | E | S | 1♦ | - | 1♠ | - |
2♥ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠6 | -420 | -4.33 | 4.33 |
| E3♦X+2
W | N | E | S | 1♣ | - | 1♦ | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♥ | - | 2♠ | - |
2NT | - | - | X |
- | - | 3♦ | X |
- | - | - | |
| ♠K | -670 | -9.67 | 9.67 |
| W4♥-1
W | N | E | S | 1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦4 | 50 | 7.83 | -7.83 |
| E2♥+1
W | N | E | S | - | 1♣ | 1NT | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
- | - | | |
| ♣2 | -140 | 3.17 | -3.17 |
| W4♦=
W | N | E | S | 1♦ | - | - | 1NT |
2♣ | - | 2♦ | 2♠ |
3♥ | - | 4♦ | - |
- | - | | |
| ♠3 | -130 | 3.5 | -3.5 |
| W3NT=
W | N | E | S | 1♣ | - | 1♦ | X |
- | 1♥ | X | - |
1NT | - | 2♣ | - |
3♣ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠3 | -400 | -3.5 | 3.5 |
| W1NT+2
| ♥6 | -150 | 3 | -3 |