牌号:2 发牌:East 局况: |
♠ A ♥ A K 8 3 ♦ A J 7 ♣ 9 7 5 3 2 |
|
♠ K Q J 6 2 ♥ 7 ♦ 8 6 5 3 ♣ Q 10 8 |
|
♠ 10 9 7 3 ♥ Q 10 6 5 ♦ K 2 ♣ K J 4 |
|
♠ 8 5 4 ♥ J 9 4 2 ♦ Q 10 9 4 ♣ A 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 3 | 4 | - | 1 | S | 3 | 3 | 4 | - | 1 | E | - | - | - | 2 | - | W | - | - | - | 2 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♥X-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
1♠ | 2♦ | 2♠ | - |
- | 3♥ | 3♠ | 4♥ |
- | - | X | - |
- | - | | |
| ♠10 | -200 | -4.5 | 4.5 |
| N2♣-1
| ♠5 | -100 | -1.33 | 1.33 |
| S4♥=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♥ |
1♠ | 2♠ | - | 3♦ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠K | 620 | 12.33 | -12.33 |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
- | 1♦ | 1♠ | X |
- | 3♥ | - | 3♠ |
- | 4♦ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠K | -100 | -1.33 | 1.33 |
| S4♥-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♥ |
1♠ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠K | -100 | -1.33 | 1.33 |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
3♠ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠10 | -100 | -1.33 | 1.33 |
| W3♠=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
1♠ | 2♣ | - | 2NT |
- | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♥K | -140 | -2.5 | 2.5 |